NBS SuperFood
İlaçsız sağlık
NBS ile Genç kal Sağlıklı ol Daima Enerjik ol
Liste
Sağlıklı bir vücut tüm gerekli vitaminlere, mineraller ve besin oğelerine uygun bir oranda ihtiyaç duyar. NBS superfood gerekli tüm vitaminler, mineraller, omegalar ve fenolik bileşikleri içerir ve temin eder.
Vitaminler
Liste | miktarı | %BRD |
| B1 | mg 0.66 | |
| B2 | mg 0.28 | |
| B3 | mg 2.7 | |
| B5 | mg 0.892 | |
| B6 | mg 0.89 | |
| B9 | Microgram 0.51 | |
| C | mg 52.4 | |
| K | mg 63.6 | |
| A | IU 530 | |
| E | mg 0.97 | |
| D | IU 483 |
Omega
| Liste | Miktarı | %BRD |
Omega 3 | mg/kg 48.42 | |
Omega 6 | mg/kg 60.62 | |
Omega 9 | mg/kg 22.16 |
Mineraller
| Liste | Miktarı | %BRD |
Fosfor | 0.44 % | |
Potasyum | 2.31 % | |
Kükürt | 0.28 % | |
Magnezyum | 0.32 % | |
Kalsiyum | 1.67 % | |
| Bor | 0.62 % | |
Demir | mg/kg 241 | |
Manganez | mg/kg 49.8 | |
Çinko | mg/kg 26.9 | |
Selenyum | ugr/kg 350 | |
Bakır | mg/kg 13.6 |
Fenolik bileşikler
| Liste | Miktarı |
| Arctigenin | 2.34 |
| Gallik asit | 2.41 |
| Quercetin | 9.42 |
Alfa Linoleik Asit | 26.80 |
| Linoleik asit | 19.46 |
İnülin | 2.64 |
| Oleik asit | 13.24 |
Besin değeri
| R | Liste | Miktarı% |
| 1 | Protein (Amino Asit) | 17.8 % |
| 2 | Yağ | 7.2 % |
| 3 | Enerji | Cal 430 |
| 4 | Lif | 11.26 % |
| 5 | Karbonhidrat | 42.53 % |
| 6 | Selüloz | 6 % |
| 7 | Şeker (Maltoz) | 3.7 % |
etiketler :
A Vitamini B1 Vitamini B2 Vitamini B3 Vitamini B7 Vitamini B9 vitamini Bağarsak besin takviyesi Beslenme B Vitamini C vitamini Demir depresyon detoksifikasyon Doğal Takviye Doğru beslenme D Vitamini dışkı E vitamini Folik asit kabızlık kabızlık belirtileri Kabızlık tedavisi kabızlığın sebepleri Kalsiyum kanser karaciğer yağlanması karaciğer yağlanması tedavisi Magnezyum Müshiller NBS NBS SuperFood nbs superfood besin takviyesi omega 3 omega 9 sert superfood superfood nbs süperfud takviye takviye edici tip 2 diyabet Vitaminler zeytin yağı zorlanma







