NBS سوبر فود
صحة خالية من المخدرات
مع NBS كن بصحة جيدة ابقي صغيرا دائما لديك الطاقة







المحتويات
يحتاج الجسم السليم إلى جميع الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية بنسب مناسبة. تحتوي NBS superfood على وتزود بجميع الفيتامينات والمعادن الأساسية والأوميغا والمركبات الفينولية.
الفيتامينات
| المحتويات | كمية | %BRD |
| B1 | mg 0.62 | |
| B2 | mg 0.23 | |
| B3 | mg 2.6 | |
| B5 | mg 0.896 | |
| B9 | mg 0.48 | |
| C | mg 52.4 | |
| K | mg 63.6 | |
| A | IU 530 | |
| E | mg 0.92 | |
| D | IU 432 |
أوميغا
| المحتويات | كمية | %BRD |
| أوميغا 3 | mg/kg 48.42 | |
| أوميغا 6 | mg/kg 60.62 | |
| أوميغا 9 | mg/kg 22.16 |
المعادن
| المحتويات | كمية | %BRD |
الفوسفور | 0.42 % | |
البوتاسيوم | 2.31 % | |
الكبريت | 0.28 % | |
المغنيسيوم | 0.29 % | |
الكالسيوم | 1.16 % | |
البورون | 0.62 % | |
حديد | mg/kg 266 | |
المنغنيز | mg/kg 49.3 | |
الزنك | mg/kg 26.6 | |
السيلينيوم | ugr/kg 350 |
مركبات فينوليه
| المحتويات | كمية |
أركتيجينين | 2.34 |
| حمض الغال | 2.41 |
كيرسيتين | 9.42 |
حمض ألفا لينوليك | 26.80 |
حمض اللينوليك | 19.46 |
إينولين | 2.64 |
| حمض الأوليك | 13.24 |
القيمة الغذائية
| R | المحتويات | کمیة% |
| 1 | بروتين (حمض أميني) | 17.8 % |
| 2 | سمين | 6.2 % |
| 3 | طاقة | Cal 420 |
| 4 | الأساسية | 1.58 % |
| 5 | الكربوهيدرات | 42.53 % |
| 6 | السليلوز | 6 % |
| 7 | سكر (مالتوز) | 3.8 % |


